閲覧ありがとうございます。
象印 こんがり倶楽部(EQ-AG22)を購入した主婦、はつがカエデです。
象印のこんがり倶楽部って種類がたくさんある!
一体どれを選んだらいいのかわからない!と私も思いました…。
この記事ではこんがり倶楽部シリーズをわかりやすく簡単にまとめました。
こんがり倶楽部を選ぶ時の参考にごらんください。
象印 こんがり倶楽部シリーズをザッと比較
♦エントリークラス(ET-VB22)
- 一番低機能タイプ
- 扉は外せない
- 15分タイマー
- 火力はW調整(1000Wまでの5段階)
♦ミドルクラス(ET-WM22)
- 扉は外せる
- 15分タイマー
- 火力は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
♦ミドルクラス(EQ-AM22(※Amazon限定商品)/EQ-AG22(廃盤)→EQ-AH22)
- 扉は外せない
- 30分タイマー
- 火力
- EQ-AM22は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
- EQ-AG22は火力はW調整(1000Wまでの5段階)
- →EQ-AH22へ変更。変更点:色がブラック→マットブラックに
♦ミドルクラス(EQ-SA22)
- 扉は外せる
- 30分タイマー
- 火力は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
♦ハイグレード(ET-GT30)
- 扉は外せる
- 30分タイマー
- 火力は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
- 1300Wのハイパワーでムラなく焼ける
- トーストが4枚同時に焼ける
♦ハイグレード(ET-GM30)
- 扉は外せる
- 30分タイマー(デジタル)
- 火力は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
- 1300Wのハイパワーでムラなく焼ける
- トーストが4枚同時に焼ける
- サクふわトーストコースあり
- 自動調理機能付き
♦ハイエンド(EQ-JA22)
- 一番高機能タイプ
- 扉は外せる
- 30分タイマー(デジタル)
- 火力は温度調節(80~250℃の10℃刻み)
- トーストは2枚しか焼けない
- サクふわトーストコースあり
- 自動調理機能がかなり充実している
こんがり倶楽部シリーズの選び方をまとめるとこうなります。
象印 こんがり倶楽部シリーズの違いをくわしく
エントリークラス ET-VB22
色 | 銀 |
本体サイズ | 幅37.5×奥行27.0×高さ23.0cm |
庫内サイズ | 幅26.0×奥行22.0×高さ10.0cm |
トレイ内寸 | 幅22.0×奥行20.0cm |
食パン同時トースト数 | 2枚 |
本体重量 | 3.4㎏ |
消費電力 | 1000W |
タイマー | 15分 |
焼き芋 | 焼けない |
火力調節 | 1000・740・500・240・520W(上火グリル)の5段階 |
お手入れ | はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
ミドルクラス ET-WM22
色 | レッド |
本体サイズ | 幅40.0×奥行28.0×高さ23.5cm |
庫内サイズ | 幅27.0×奥行22.0×高さ11.0cm |
トレイ内寸 | 幅22.0×奥行20.0cm |
食パン同時トースト数 | 2枚 |
本体重量 | 3.7㎏ |
消費電力 | 1000W |
タイマー | 15分 |
焼き芋 | 焼けない |
火力調節 | 80~250℃の温度調節 |
お手入れ | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
ミドルクラス EQ-AM22・EQ-AG22→EQ-AH22
EQ-AM22はAmazon限定商品。
EQ-AG22はEQ-AH22へと変更になりました。
(違いについては次の項目を参照)
色 | ブラック |
本体サイズ | 幅38.5×奥行27.0×高さ23.0cm |
庫内サイズ | 幅26.0×奥行22.0×高さ10.5cm |
トレイ内寸 | 幅22.7×奥行20.0cm |
食パン同時トースト数 | 2枚 |
本体重量 | 4.0㎏ |
消費電力 | 1000W |
タイマー | 30分 |
焼き芋 | 焼ける |
火力調節 | EQ-AM22:80~250℃の温度調節 EQ-AG22→EQ-AH22:1000・740・500・240・510W(上火グリル)の5段階 |
お手入れ | はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
(追記)EQ-AG22とEQ-AH22の違い
EQ-AG22とEQ-AH22の違いは「色の違い」のみです。
サイズ・重さ・温度などの商品仕様(商品特徴)は全く同じです。
EQ-AG22(旧型)はブラック、EQ-AH22(新型)はマットブラックです。
EQ-AG22は在庫限りとなり、現在はEQ-AH22が販売されています。
ミドルクラス EQ-SA22
色 | モノトーン |
本体サイズ | 幅33.5×奥行29×高さ26cm |
庫内サイズ | 幅27×奥行23.5×高さ11cm |
トレイ内寸 | 幅22.7×奥行20.0cm |
食パン同時トースト数 | 2枚 |
本体重量 | 4.3㎏ |
消費電力 | 1000W |
タイマー | 30分 |
焼き芋 | 焼ける |
火力調節 | 80~250℃の温度調節 |
お手入れ | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
ハイグレード ET-GT30
色 | ボルドー |
本体サイズ | 幅39.5×奥行34.5×高さ22.5cm |
庫内サイズ | 幅27.0×奥行29.5×高さ9.0cm |
トレイ内寸(幅×奥行き) | 幅25.5×奥行25.5cm |
食パン同時トースト数 | 4枚 |
本体重量 | 5.0㎏ |
消費電力 | 1300W |
タイマー | 30分 |
焼き芋 | 焼ける |
火力調節 | 80~250℃の温度調節 |
お手入れ | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
ハイグレード ET-GM30
色 | マットブラック |
本体サイズ | 幅39.5×奥行34.5×高さ22.5cm |
庫内サイズ | 幅27.0×奥行29.5×高さ9.0cm |
トレイ内寸(幅×奥行き) | 幅25.5×奥行25.5cm |
食パン同時トースト数 | 4枚 |
本体重量 | 5.0㎏ |
消費電力 | 1300W |
タイマー | 30分(デジタル) |
焼き芋 | 焼ける |
火力調節 | 80~250℃の温度調節 |
お手入れ | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
自動調理機能 | サクふわトースト、手作りパン、ロールパン・フライあたため、トースト/冷凍トースト、ピザ冷蔵/冷凍 |
ハイエンド EQ-JA22
色 | ブラック |
本体サイズ | 幅33.5×奥行29.0×高さ26.0m |
庫内サイズ | 幅27.0×奥行23.5×高さ11cm |
トレイ内寸(幅×奥行き) | 25.5×20.0cm |
食パン同時トースト数 | 2枚 |
本体重量 | 4.98kg |
消費電力 | 1032W |
タイマー | 30分(デジタル) |
焼き芋 | 焼ける |
火力調節 | 80~250℃の温度調節 |
お手入れ | はずせるとびら、はずせるもち焼きネット、スライド式くず受け皿 |
自動調理機能 | トースト常温/冷凍、サクふわ、フライあたため(コロッケ/からあげ/とんかつ)、手作りピザ、ピザ冷蔵/冷凍、手作りパン、手動 |
自動調理機能の種類が一番豊富。
トーストは焼き色まで設定できます。(淡・中・濃の3段階)
まとめ:象印 こんがり倶楽部のおすすめは?
こんがり倶楽部の選び方はこうなります。
トーストは2枚焼ければいい・1~2人暮らし
あなたがオーブントースターに求める機能で選ぶのがいいですね。
私と同じく「トースターが焼ければいい」方はミドルクラスがおすすめ。
扉が外せないタイプEQ-AM22・EQ-AH22か、扉も外せるタイプEQ-SA22がいいですね。
わが家は「ミドルクラスのEQ-AG22」を購入しました。
よければ↓レビュー記事を参考にしてください。